Bo światło jest wszystkim
Nie znaleziono użytkownika
Rejestracja
0000-00-00 00:00:00
ostatnie logowanie
2026-03-14 04:41:06
GW
13
GN
304
KONTRA
2
Zdjęcia Dnia
9
Statystyki
| Wystawione komentarze | 19354 |
| Otrzymane komentarze | 6713 |
| Wystawione analizy | 0 |
| Otrzymane analizy | 5 |
| Ilość odwiedzin portfolio | 630274 |
| Liczba oddanych głosów w Inferii | |
| publikuj | 10440 |
| nie publikuj | 3387 |
| Jakość głosowania | 73 % |
| Polecane analizy użytkownika | 0 |
| Polecane analizy użytkownika do wyższego statusu | 0 |
| Liczba ferii | 16621 |
| Średnia ferii | 2.52 |
Ten miesiąc
| Wystawione komentarze | 0 |
| Wystawione analizy | 0 |
| Liczba oddanych głosów w Inferii | 21 |
| Wystawione oceny | 20 |