| Comments given | 1436 |
|---|---|
| Comments received | 3660 |
| Analyses given | 1 |
| Analyses received | 1 |
| Number of visits in portfolio | 457156 |
| Numbers of votes in Inferia | |
| publish | 572 |
| not publish | 512 |
| Voting quality | 78 % |
| User recommended Analyses | 4 |
| User recommended Analyses for higher rank | 1 |
| Number of Stars | 8626 |
| Average Star | 2.52 |
| Comments given | 0 |
|---|---|
| Analyses given | 0 |
| Numbers of votes in Inferia | 2 |
| Rates given | 0 |
rsm2013-04-19 09:09:35
fajnie że komuś się podoba:) cała przyjemność po mojej stronie:)