 
    
| Bezprawne wykorzystanie Fotografii jest naruszeniem praw autorskich do niej przysługujących egzekwowanym na drodze sądowej.   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2025-09-14 16:08:11keytoo_ | Komentarz edytowany przez użytkownika | |||
|   | 2025-09-14 16:12:05keytoo_ | Komentarz edytowany przez użytkownika | |||
|   | 2025-09-14 18:03:22keytoo_ | 
					Wróciłem tu jeszcze... może Autor wyjaśnić dlaczego w obrębie tęczy kolorystyka jest inna? Przy lewej krawędzi coś pozostało...                    | 2025-09-14 18:05:33wojciech  | 
									nigdy się nad tym nie zastanawiałem, po prostu zawsze tak jest - jaśniej albo cieplej, albo jedno i drugie. Znalazłem takie wyjaśnienie w Wikipedii: Jaśniejszy obszar wewnątrz tęczy Promienie padające na krople bliżej i dalej od środka kropli, niż te tworzące maksimum jasności, ulegają załamaniu pod większym kątem. W wyniku zmieszania światła o różnych barwach powstaje jaśniejszy obszar. Nie zawsze jest on biały; czasami powstają w nim opisane niżej tęcze wielokrotne. Na podobnej zasadzie jasny pas tworzy się na zewnątrz tęczy wtórnej, lecz jest on słabszy. Artykuł o tęczy jest wyjątkowo szczegółowy, ale większość nadaje się tylko dla pasjonatów optyki i fizyki :) Może do nich należysz - to miłej lektury. Co do lewackości: to dotyczy raczej tego, co za lewackie uznają prawacy. Szeroka kategoria :) Pozdrawiam ! | |
|   | 2025-09-14 20:55:13keytoo_ |  | |||
|   | 2025-09-16 11:37:21dziama0 |  | |||
|   | 2025-09-16 12:54:03hubros |  | |||
|   | 2025-09-16 17:27:26damianski |  | |||
|   | 2025-09-16 17:56:00maniak666 |  | |||
|   | 2025-09-16 23:23:50reamus |  | |||
|   |  | ||||
|   | 2025-09-17 19:49:26keytoo_ |  | |||
|   | 2025-09-17 19:54:30jarekf34 |  | |||
|   | 2025-09-21 16:19:03valkirja |  | |||
|   | 2025-09-22 21:03:58therion |  | 
Copyright © 2025 fotoferia.pl