📊 Statystyki Miesięczne Użytkowników

Statystyki aktywności użytkowników w wybranym okresie

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
adampa 1 885 56 0 0 28 28 ?
arkadiusz_fotografia 918 54 0 0 21 33 Tak
marian 929 53 0 0 26 27 ?
gryzli 335 44 0 0 0 44 Tak
pstryk 1 389 42 0 0 1 41 Tak
kajar 650 37 0 0 16 21 ?
izis 2 024 26 0 0 26 0 ?
maniak666 799 25 0 0 25 0 ?
Tahapa0044 65 24 0 0 24 0 ?
jasmin 1 326 24 3 0 15 6 Tak
jaskjan 605 23 0 0 4 19 Tak
therion 2 579 22 3 0 15 4 Nie
dilong 133 16 0 0 16 0 Tak
backslash 36 15 0 0 13 2 Nie
roman53 557 14 0 0 14 0 Nie
hubros 692 13 0 0 3 10 ?
romank 543 11 0 0 0 11 Tak
zyrwa1 281 10 0 0 6 4 ?
ella_hagar 46 10 0 0 8 2 Nie
robin74r 2 599 8 1 0 5 2 ?
mikelspontan 44 8 0 0 8 0 Tak
wojciech 212 8 1 0 4 3 Nie
aratta 41 7 0 0 4 3 ?
jarekf34 158 7 0 0 7 0 Nie
gaco 627 7 0 0 7 0 Tak
mariok 1 466 6 0 0 6 0 Tak
acrux 1 067 6 0 0 6 0 Tak
annakam 53 5 0 0 0 5 ?
irass 1 029 3 0 0 3 0 Nie
assalga 966 3 0 0 3 0 Tak
janish 339 2 0 0 2 0 Tak
bodzio 787 2 0 0 2 0 ?
zbirek 503 2 0 0 1 1 ?
maciejminiu 250 1 0 0 0 1 Tak
akrims 2 237 1 0 0 1 0 Nie
tomekr 1 085 1 0 0 1 0 Nie
walz 394 1 0 0 0 1 Nie
kuler 378 1 0 0 1 0 ?
zbychu 628 1 0 0 0 1 ?
Razem 599 8 0 322 269

This page was created in 0.11814403533936 seconds