📊 Statystyki Miesięczne Użytkowników

Statystyki aktywności użytkowników w wybranym okresie

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
marian 881 483 0 0 271 212 ?
valkirja 297 439 0 0 116 323 Nie
maniak666 797 417 1 0 153 263 ?
adampa 1 691 361 6 0 209 146 ?
acrux 1 059 347 41 0 222 84 Nie
damianski 2 290 304 12 0 184 108 Nie
mariag36 495 287 0 0 211 76 Tak
akrims 2 166 249 1 0 151 97 Nie
sebastianplonka 368 249 9 0 174 66 Nie
tomeq67 407 216 0 0 96 120 Nie
meczata 1 668 196 29 0 94 73 ?
pekulka 56 194 0 0 151 43 Tak
backslash 36 192 0 0 123 69 Nie
dilong 108 181 0 0 102 79 ?
shooter76 502 165 2 0 83 80 Tak
hubert_m 491 163 0 0 159 4 ?
keytoo_ 709 155 13 0 49 93 ?
krasnolud 277 152 0 0 151 1 Tak
grzegorz_p1 88 145 1 0 120 24 ?
mikelspontan 44 135 1 0 124 10 Tak
roman53 557 134 0 0 95 39 Nie
arkadiusz_fotografia 918 131 0 0 44 87 Tak
mazi 15 125 18 0 71 36 Tak
jaskjan 605 123 1 0 57 65 ?
therion 2 504 122 2 0 48 72 Nie
hubros 692 119 0 0 80 39 ?
mariok 1 404 118 0 0 18 100 ?
kajar 630 116 0 0 68 48 ?
pato_log 108 111 0 0 72 39 ?
pstryk 1 177 108 1 0 83 24 Nie
walz 380 103 1 0 47 55 Nie
gryzli 335 100 0 0 72 28 Tak
annakam 53 95 0 0 67 28 ?
bonnieandclyde 2 294 90 0 0 90 0 ?
izis 2 003 88 7 0 75 6 ?
spd 409 87 1 0 86 0 ?
rubinar_1 403 86 0 0 53 33 Tak
tomasz_z1973 177 85 1 0 66 18 Tak
romank 543 84 3 0 41 40 Tak
kuler 323 74 0 0 57 17 ?
wiktor11ty 284 73 0 0 62 11 ?
keni 1 233 72 1 0 18 53 ?
assalga 966 69 0 0 36 33 ?
wojciech 187 59 0 0 32 27 Nie
radson_foto 158 53 0 0 13 40 Tak
sorella 0 52 14 0 0 38 ?
janish 339 51 0 0 40 11 Nie
draaa 68 46 0 0 45 1 Nie
fotoferia 20 46 19 0 27 0 Nie
fotophoto 21 44 12 0 0 32 ?
jarekf34 158 43 0 0 39 4 Nie
jerzy_safijanski 532 43 0 0 24 19 Tak
ella_hagar 46 42 0 0 32 10 Nie
Tahapa0044 65 41 0 0 41 0 ?
bryzg1961 276 40 0 0 21 19 ?
marekz 1 079 38 0 0 26 12 ?
michal_w 836 36 0 0 30 6 ?
skalar 574 27 8 0 14 5 Nie
zbuj2 583 27 2 0 25 0 Nie
zbychu 628 26 0 0 0 26 ?
tomekr 1 085 24 0 0 21 3 Nie
jagger 1 624 23 2 0 13 8 ?
krzych1002 49 23 0 0 16 7 Tak
leo5 257 22 0 0 12 10 ?
camelot 81 20 5 0 9 6 Nie
robin74r 2 545 20 4 0 15 1 ?
stefan1 816 20 0 0 19 1 ?
gorczes 293 19 0 0 9 10 ?
fotopasjonat 99 17 0 0 8 9 Tak
mwillman 469 17 2 0 10 5 ?
ame_agaru 704 16 0 0 10 6 Nie
Rafal77 47 16 0 0 13 3 ?
fotoel 938 15 0 0 5 10 Nie
irass 1 023 14 0 0 12 2 ?
leszeksa 806 13 0 0 8 5 ?
lukasz_de 2 048 13 1 0 10 2 ?
wildwhisper 1 191 13 7 0 3 3 ?
andrzej08 1 484 13 0 0 10 3 Nie
rysiek53 183 12 0 0 12 0 ?
rafalk 186 12 0 0 12 0 ?
mgregor 202 12 0 0 8 4 Tak
dziadek 1 111 12 0 0 2 10 ?
modelka 0 10 10 0 0 0 ?
jasmin 1 326 10 0 0 5 5 Tak
toksuh 426 10 0 0 9 1 ?
grama05 406 9 0 0 9 0 Tak
nitroactive 28 8 0 0 8 0 ?
Oskar_N 126 7 0 0 4 3 Tak
michalus1979 61 6 0 0 4 2 Tak
miljo77 732 6 0 0 6 0 ?
kikul1974 2 497 5 0 0 1 4 Nie
nes 465 5 0 0 3 2 ?
gryzzli 140 4 0 0 4 0 Tak
simonsss 68 4 0 0 4 0 Nie
_agapont 343 4 0 0 1 3 Tak
marcinmm 938 4 0 0 2 2 Tak
davealmine_ 106 4 0 0 4 0 Tak
jerzy 183 4 0 0 2 2 ?
maciejminiu 250 3 0 0 0 3 Tak
cypisek 147 3 0 0 3 0 Tak
quaker 394 3 0 0 1 2 ?
darek_d 2 434 2 0 0 0 2 ?
ciusiek 188 2 1 0 0 1 ?
krzytrojan 1 324 2 0 0 2 0 ?
ozo_rock 113 2 0 0 1 1 ?
ijon_cor 417 2 0 0 2 0 ?
r6rff 139 2 0 0 2 0 Tak
michalbukala 306 1 0 0 1 0 Tak
amigamedia 1 036 1 0 0 0 1 ?
scots 1 623 1 1 0 0 0 ?
brownsville 991 1 0 0 1 0 ?
Teodoro16 5 1 0 0 0 1 Nie
rsm 228 1 0 0 1 0 ?
pablo77 1 443 1 0 0 0 1 ?
bluejeans 312 1 0 0 1 0 ?
vonbitto 1 763 1 0 0 1 0 ?
gaco 627 1 0 0 0 1 Tak
Razem 8 554 240 0 5 077 3 237

This page was created in 0.078496932983398 seconds