Nie znaleziono użytkownika

📊 Statystyki Miesięczne Użytkowników

Statystyki aktywności użytkowników w wybranym okresie

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
maniak666 797 409 13 0 63 333 ?
marian 881 165 0 0 79 86 ?
adampa 1 691 163 1 0 50 112 ?
kajar 630 125 0 0 64 61 ?
arkadiusz_fotografia 918 122 0 0 46 76 Tak
akrims 2 166 122 0 0 43 79 Nie
hubros 692 107 0 0 54 53 ?
pstryk 1 177 104 0 0 28 76 Tak
therion 2 504 80 7 0 41 32 Nie
dilong 108 77 0 0 42 35 Tak
gryzli 335 76 0 0 37 39 Tak
backslash 36 73 1 0 59 13 Nie
valkirja 297 68 1 0 26 41 Nie
rafalk 186 62 0 0 12 50 ?
janish 339 54 0 0 32 22 Tak
roman53 557 45 0 0 32 13 Nie
assalga 966 45 3 0 29 13 Tak
zbirek 469 44 0 0 22 22 ?
jasmin 1 326 43 0 0 26 17 Tak
zbychu 628 41 1 0 19 21 ?
Tahapa0044 65 37 0 0 37 0 ?
robin74r 2 545 32 0 0 24 8 ?
vonbitto 1 763 31 3 0 27 1 ?
margherita 396 28 1 0 24 3 Tak
gaco 627 27 0 0 25 2 Tak
toksuh 426 26 0 0 20 6 ?
pekulka 56 24 0 0 24 0 Tak
jarekf34 158 22 0 0 22 0 Nie
jaskjan 605 22 0 0 7 15 Tak
wojciech 187 21 0 0 5 16 Nie
acrux 1 059 21 1 0 20 0 Tak
pato_log 108 19 0 0 11 8 Nie
walz 380 19 0 0 10 9 Nie
ella_hagar 46 18 0 0 10 8 Nie
sorella 0 15 0 0 12 3 ?
Teodoro16 5 15 0 0 14 1 Nie
leszeksa 806 13 0 0 11 2 ?
wildwhisper 1 191 13 0 0 8 5 ?
skalar 574 11 0 0 6 5 Nie
mgregor 202 11 0 0 2 9 Tak
tomasz_z1973 177 9 0 0 9 0 Tak
draaa 68 8 0 0 8 0 Nie
rysiek53 183 7 0 0 7 0 ?
kuler 323 6 0 0 3 3 ?
bryzg1961 276 6 0 0 3 3 ?
romank 543 6 0 0 6 0 Tak
irass 1 023 6 0 0 6 0 Nie
mwillman 469 5 0 0 2 3 ?
pawelherman 160 5 0 0 5 0 ?
mazi 15 4 1 0 1 2 Tak
gorczes 293 4 0 0 2 2 ?
gmg 142 4 0 0 4 0 Tak
mikelspontan 44 4 0 0 4 0 Tak
kikul1974 2 497 3 1 0 1 1 Nie
quaker 394 3 0 0 1 2 ?
dziama0 90 2 0 0 2 0 Tak
kerim 161 2 0 0 0 2 ?
bodzio 733 2 0 0 2 0 ?
wroblewski 529 2 0 0 2 0 ?
mariok 1 404 1 0 0 1 0 Tak
fotopasjonat 99 1 0 0 0 1 Tak
luukaas 461 1 0 0 0 1 Nie
Razem 2 541 34 0 1 192 1 315

This page was created in 0.018964052200317 seconds